Existem muitas fontes de proteínas vegetais. É só variar as fontes no decorrer da semana e você terá proteínas suficientes.
Sabemos que não é fácil comer todos estes 25 alimentos. Esta lista é apenas para começar. Feijões, cereais integrais e até frutas contém proteínas. Se alguns dos seus alimentos preferidos não estiverem nesta lista, sugiro que consulte informação especializada (ex:USDA Nutrition Database) para verificar o valor proteico de cada alimento.
Confira a lista:
| 1. Tempeh(soja) | 41 g. por xícara |
| 2. Lentilhas | 18 g. por xícara |
| 3. Leite de soja | 11 g. por xícara |
| 4. Edamame | 20 g. por xícara |
| 5. Seitan | 19 g. por xícara |
| 6. Tofu | 20 g. por xícara |
| 7. Ervilhas | 9 g. por xícara |
| 8. Arroz integral | 5 g. por xícara |
| 9. Arroz branco | 4 g. por xícara |
| 10. Bróculos cozidos | 4 gr. por xícara |
| 11. Sementes de girassol | 6 g. por ¼ xícara |
| 12. Quinoa | 9 g. por xícara |
| 13. Espinafres cozidos | 5 g. por xícaraa |
| 14. Abacate | 4 g. por xícara |
| 15. Pão Integral | 7 g. em 2 fatias |
| 16. Feijão preto | 15 g. por xícara |
| 17. Caju | 5 g por ¼ xícara |
| 18. Semola cozida | 8 g. por xícara |
| 19. Sementes de linhaça | 4 g por 2 colheres de sopa |
| 20. Sementes de chia | 5 g. por e colheres de sopa |
| 21. Bulgar (trigo) | 5 g. por xícara |
| 22. Manteiga amendoim | 8 grs. por 2 colheres de sopa |
| 23. Manteiga de girassol | 5 g. por 2 colheres de sopa |
| 24. Batata vermelha | 3 g. por xícara |
| 25. Cevada | 3 g. por xícara |
Fonte: Recorte de notícia adaptada de 25 vegan sources for protein por Becky Striepe e ao Brasil por Kiko Arquer










